BẢNG TƯƠNG TÁC DƯỢC ĐỘNG HỌC LIÊN QUAN TỚI CYP450 (Flockhart)
CƠ CHẤT
CHẤT ỨC CHẾ
Chất ức chế (inhibitor) | >>>> | CYP450 (Có chức năng làm phân hủy và loại bỏ các thuốc khác) | >>>>> | Cơ chất (Substrate) | >>>>> | Kết quả |
Làm ức chế hoạt động CYP450 , dẫn tới làm giảm chức năng trên. | Chậm phân hủy dẫn tới tăng nồng độ thuốc trong máu | Tăng tác dụng điều trị hoặc tăng độc tính |
CYP1A2 | CYP2B6 | CYP2C8 | CYP2C9 | CYP2C19 | CYP2D6 | CYP2E1 | CYP3A4,5,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fluvoxamine | clopidogrel | gemfibrozil2 | fluconazole2 | PPIs: | bupropion | diethyl-dithiocarbamate2 | Kháng virus HIV: |
ciprofloxacin | thiotepa | esomeprazole | cinacalcet | disulfiram | indinavir | ||
ticlopidine 2 voriconazole | trimethoprim2 | amiodarone | lansoprazole | fluoxetine | nelfinavir | ||
cimetidine | omeprazole2 | paroxetine | ritonavir | ||||
glitazones | efavirenz | pantoprazole | quinidine1 | ||||
amiodarone | montelukast1 | fenofibrate | clarithromycin | ||||
efavirenz | quercetin1 | fluconazole | duloxetine | itraconazole1 | |||
fluoroquinolones | fluvastatin | sertraline | ketoconazole | ||||
fluvoxamine | fluvoxamine2 | Khác: | terbinafine | nefazodone | |||
furafylline1 | isoniazid | chloramphenicol | saquinavir | ||||
interferon | lovastatin | cimetidine | amiodarone | ||||
methoxsalen | metronidazole | felbamate | cimetidine | telithromycin | |||
mibefradil | paroxetine | fluoxetine | |||||
ticlopidine | phenylbutazone | fluvoxamine | celecoxib | aprepitant | |||
probenicid | indomethacin | chlorpheniramine | erythromycin | ||||
sertraline | isoniazid | chlorpromazine | fluconazole | ||||
sulfamethoxazole | ketoconazole | citalopram | grapefruit juice | ||||
sulfaphenazole1 | modafinil | clemastine | verapamil2 | ||||
teniposide | oral contraceptives | clomipramine | diltiazem | ||||
voriconazole | oxcarbazepine | cocaine | |||||
zafirlukast | probenicid | diphenhydramine | cimetidine | ||||
ticlopidine2 | doxepin | ||||||
topiramate | doxorubicin | amiodarone | |||||
voriconazole | escitalopram | TRỪ azithromycin | |||||
halofantrine | chloramphenicol | ||||||
haloperidol | boceprevir | ||||||
histamine H1 receptor antagonists | ciprofloxacin | ||||||
hydroxyzine | delaviridine | ||||||
levomepromazine | diethyl-dithiocarbamate | ||||||
methadone | fluvoxamine | ||||||
metoclopramide | gestodene | ||||||
mibefradil | imatinib | ||||||
midodrine | mibefradil | ||||||
moclobemide | mifepristone | ||||||
perphenazine | norfloxacin | ||||||
norfluoxetine | |||||||
promethazine | starfruit | ||||||
ranitidine | telaprevir | ||||||
reduced-haloperidol | voriconazole | ||||||
ritonavir | |||||||
ticlopidine | |||||||
tripelennamine | |||||||
CHẤT CẢM ỨNG
Chất cảm ứng (inducer) | >>>> | CYP450 (Có chức năng làm phân hủy và loại bỏ các thuốc khác) | >>>>> | Cơ chất (Substrate) | >>>>> | Kết quả |
Làm kích thích hoạt động CYP450 , dẫn tới làm tăng chức năng trên. | Nhanh phân hủy dẫn tới tăng nồng độ thuốc trong máu | Giảm tác dụng điều trị |
CYP1A2 | CYP2B6 | CYP2C8 | CYP2C9 | CYP2C19 | CYP2D6 | CYP2E1 | CYP3A4,5,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
broccoli | artemisinin | rifampin1 | carbamazepine | carbamazepine | dexamethasone | ethanol | Kháng virus HIV: |
brussel sprouts | carbamazepine | enzalutamide | efavirenz | rifampin | isoniazid | efavirenz | |
carbamazepine | efavirenz | enzalutamide | nevirapine | ||||
char-grilled meat | nevirapine | nevirapine | |||||
insulin | phenobarbital | phenobarbital | norethindrone | barbiturates | |||
methylcholanthrene1 | phenytoin | rifampin | TRỪ pentobarbital | carbamazepine | |||
modafinil | rifampin | secobarbital | prednisone | ||||
nafcillin | St. John's Wort | rifampicin1 | enzalutamide | ||||
beta-naphthoflavone1 | ritonavir | glucocorticoids | |||||
omeprazole1 | St. John's Wort | modafinil | |||||
rifampin | oxcarbazepine | ||||||
tobacco | phenobarbital2 | ||||||
phenytoin2 | |||||||
pioglitazone | |||||||
rifabutin | |||||||
rifampin1 | |||||||
St. John's Wort | |||||||
troglitazone1 |