Bảng 1. Phân loại mức độ suy thận theo độ thanh thải creatinin
Mức độ suy thận | Clcr (ml/phút) |
Nhẹ | 20 – 50 |
Vừa | 10 – 20 |
Nặng | < 10 |
A. Chỉnh liều thuốc
Không cần thiết phải chỉnh liều nạp ở bệnh nhân giảm chức năng thận. Các hướng dẫn điều trị chỉ khuyến cáo phương pháp để chỉnh liều duy trì. Có 3 cách thức hiệu chỉnh liều được đưa ra:
- Giảm liều
- Tăng khoảng cách giữa các lần đưa thuốc
- Hoặc vừa giảm liều vừa tăng khoảng cách giữa các lần đưa thuốc.
Việc lựa chọn cách thức nào phụ thuộc vào thuộc vào đặc điểm của thuốc
ĐỂ XEM TRÊN ĐIỆN THOẠI, VUI LÒNG XOAY NGANG.
Bảng 2. Hiệu chỉnh liều ở BN suy thận | ||
Giảm liều | Tăng khoảng cách giữa các lần đưa thuốc | Vừa giảm liều vừa tăng khoảng cách giữa các lần đưa thuốc |
– Thuốc có khoảng điều trị hẹp ví dụ : digoxin. – Thuốc có T1/2 ngắnvà không tăng lên trên bệnh nhân suy thận (penicillin). – Thuốc cần đạt được một nồng độ tối thiểu hoặc không đổi trong huyết tươngkhi điều trị. Vì vậy, khoảng cách dùng thuốc phải không được thay đổi, thuốc mới có thể duy trì nồng độ này. | – Thuốc có phạm vi điều trị rộng. – Tác dụng của thuốc phụ thuộc nồng độ đỉnh (Cmax) đạt được. – Khi cần kéo dài khoảng cách giữa các lần đưa thuốc để tránh độc tínhhoặc khi thời gian bán thải của thuốc được tăng lên (ví dụ, gentamicin). | – Phương pháp này thường được áp dụng nhiều hơn, lý do chính là nhằm đảm bảo nồng độ điều trị. Ví dụ việc dùng một thuốc ở liều bình thường sau mỗi 15 giờ sẽ gây khó khăn cho bệnh nhân để dùng thuốc đúng giờ. Sẽ là hợp lý hơn nếu ta giảm liều và chuyển sang dùng thuốc sau mỗi 12 giờ. – Ví dụ: cephalosporin, metronidazol. |
B. Các loại thuốc cần điều chỉnh liều khi suy thận:
Bảng 3: Điều chỉnh liều một số kháng sinh | |||
Thuốc | Liều điển hình (có thể thay đổi) | CrCL (mL/phút) | Điều chỉnh liều khi suy thận |
Acyclovir IV | 5-10 mg/kg mỗi 8h | >50 | 5-10 mg/kg mỗi 8h |
25-50 | 5-10 mg/kg mỗi 12h | ||
10-24 | 5-10 mg/kg mỗi 24h | ||
<10 hoặc TTM+ | 2,5-5 mg/kg mỗi 24h | ||
Acyclovir PO (herpes sinh dục) | 200 mg 5lần/ngày | >10 | 200 mg 5lần/ ngày |
<10 | 200 mg mỗi 12h | ||
Acyclovir PO (herpes zona) | 800 mg 5lần/ngày | >25 | 800 mg 5lần/ ngày |
10-25 | 800 mg mỗi 8h | ||
<10 hoặc TTM+ | 800 mg mỗi 12h | ||
Amikacin | Chế độ giãn cách liều: 15 mg/kg 1 lần ngày Chế độ đa liều ngày: 5 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 8h Kiểm soát đồng độ huyết tương được khuyến cáo | Chế độ giãn cách liều thường dùng xác định bởi các mức độ/ biểu đồ Hartford Chế độ đa liều ngày: CrCl 51-90: 60-90% IV mỗi 12h CrCl 10-50: 30-70% IV mỗi 12-18h CrCl <10: 20-30% IV mỗi 24-48h | |
Amoxicillin | 500-1000 mg mỗi 12h | >30 | 500-1000 mg mỗi 12h |
10-30 | 250-875 mg mỗi 12h | ||
<10 hoặc TTM+ | 250-875 mg mỗi 24h | ||
Amoxicillin (Viêm phổi) | 1 g mỗi 8 h | >30 | 1 g mỗi 8 h |
10-30 | 1 g mỗi 12 h | ||
<10 hoặc TTM+ | 1 g mỗi 24 h | ||
Amoxicillin/Clavulanate | 500-1000 mg mỗi 12h | >30 | 500-1000 mg mỗi 12h |
10-30 | 250-500 mg mỗi 12h | ||
<10 hoặc TTM+ | 250-500 mg mỗi 24h | ||
Ampicillin/ Sulbactam | 1,5-3 g mỗi 6h | ≥30 | 1,5-3 g mỗi 6h |
15-29 | 1,5-3 g mỗi 12h | ||
≤14 hoặc TTM+ | 1,5-3 g mỗi 24h | ||
Ampicillin/ Sulbactam (trịAcinetobacter, E. faecalis) | 3 g mỗi 4h | ≥50 | 3 g mỗi 4h |
10-50 | 3 g mỗi 6h | ||
TTM+ | 3 g mỗi 8h | ||
Cefaclor | 250mg mỗi 8h (liều có thể gấp đôi nếu NK nặng. Max : 4g/ngày) | ≥ 10 | liều bình thường |
<10 | 250mg mỗi 8h | ||
Cefixime | 200-400mg/ngày (dùng 1 lần hoặc 2 lần/ngày) | ≥ 10 | liều bình thường |
<10 | 200mg/ngày | ||
Cefotaxim | NK nhẹ : 1g mỗi 12h NK trung bình :1g mỗi 8h NK nặng : 2g mỗi 6h NK nguy hiểm tính mạng : có thể đến 12g/ngày chia 3-4 lần | ≥ 10 | liều bình thường |
<10 | 1g mỗi 8-12h | ||
Cefuroxim tiêm | 750mg-1,5g mỗi 6-8h Viêm màng não : 3g mỗi 8h | 20-50 | 750mg-1,5g mỗi 8h |
10-20 | 750mg-1,5g mỗi 8-12h | ||
<10 | 750mg-1,5g mỗi 12-24h | ||
Cefpodoxime | 100-400mg mỗi 12h | ≥30 | 100-400 mg mỗi 12h |
<30 | 100-400 mg mỗi 24h | ||
TTM+ | 100-400 mg 3 lần/tuần | ||
Ceftazidime | 1-2g mỗi 8h trị Pseudomonas | >50 | 1-2 g mỗi 8h |
30-50 | 1-2 g mỗi 12h | ||
2 g mỗi 8h | 15-29 | 1-2 g mỗi 24h | |
<15 hoặc TTM+ | 1 g mỗi 24h | ||
Cephalexin | 500 mg uống mỗi 6h | >50 | 500 mg mỗi 6h |
10-50 | 500 mg mỗi 8h | ||
<10 hoặc TTM+ | 500 mg mỗi 12h | ||
Ciprofloxacin IV | 400 mg mỗi 8-12h | ≥30 | 400 mg mỗi 8-12h |
<30 hoặc TTM+ | 400 mg mỗi 24h | ||
Ciprofloxacin PO | 250-750mg mỗi 12h | ≥30 | 250-750mg mỗi 12h |
<30 hoặc TTM+ | 250-500mg mỗi 24h | ||
Clarithromycin | 250-500mg mỗi 12h | ≥30 | 250-500mg mỗi 12h |
<30 | 250-500mg mỗi 24h | ||
Colistin | 2.5 mg/kg mỗi 12h | ≥50 | 2,5 mg/kg mỗi 12h |
20-50 | 2,5 mg/kg mỗi 24h | ||
≤20 hoặc TTM+ | 1,25 mg/kg mỗi 24h | ||
Erythromycin | IV : 25-50mg/kg/ngày Uống : 250-500mg mỗi 6h hoặc mỗi 12h Max : 4g/ngày | ||
<10 | 50-75% liều bình thường. Max : 2g/ngày | ||
Ertapenem | 1g mỗi 24h | ≥30 | 1g mỗi 24h |
<30 hoặc TTM+ | 500g mỗi 24h | ||
Gentamicin | Chế độ liều 1 lần/ngày: 7 mg/kg 1 lần/ngày 5 mg/kg/ngày có thể dùng cho NK đường tiểu Chế độ đa liều/ngày: 1,5-2,5 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 8h | Chế độ liều 1 lần/ngày: liều thường được xác định bởi các mức độ/biểu đồ Hartford Chế độ đa liều/ngày: CrCl 51-90: 60-90% tiêm tĩnh mạch mỗi 8-12h CrCl 10-50: 30-70% tiêm tĩnh mạch mỗi 12h CrCl <10: 20-30% tiêm tĩnh mạch mỗi 24-48h | |
Imipenem + Cilastatin | IV : 1-4g/ngày chia 3-4 liều IM với NK nhẹ và trung bình : 500-750mg mỗi 12h | 31-70 | 500mg mỗi 6-8h |
21-30 | 500mg mỗi 8-12h | ||
<20 | 250-500mg (hoặc 3,5mg/kg) mỗi 12h | ||
Levofloxacin | 250-500mg x 1 hoặc 2 lần/ngày | 20-50 | Liều khởi đầu 250-500mg, sau đó giảm 50” liều |
10-20 | Liều khởi đầu 250-500mg, sau đó giảm còn 125mg mỗi 12-24h | ||
<10 | Liều khởi đầu 250-500mg, sau đó giảm còn 125 mỗi 24-48h | ||
Meropenem | 1g mỗi 8h | >51 | 1g mỗi 8h |
26-50 | 1g mỗi 12h | ||
10-25 | 500mg mỗi 12h | ||
<10 hoặc TTM+ | 500mg mỗi 24h | ||
Meropenem (viêm màng não, nhiễm Enterobacteriaceaekháng kháng carbapenem | 2g mỗi 8h | >51 | 2g mỗi 8h |
26-50 | 1g mỗi 8h | ||
10-25 | 1g mỗi 12h | ||
<10 hoặc TTM+ | 1g mỗi 24h | ||
Nalidixic acid | 600-900mg mỗi 6h | ≥20 | Không cần điều chỉnh liều |
<10 | Tránh dùng | ||
Ofloxacin | Uống : 200-400mg/ngày, tăng lên 400mg x 2 lần/ngày nếu cần IV : 200-400mg x 2 lần/ngày | ≥20 | 200-400mg x 1 lần/ngày |
<10 | 200mg x 1 lần/ngày | ||
Piperacillin/ Tazobactam | 3,375-4,5g mỗi 6h | >40 | 3,375g mỗi 6h (4,5g mỗi 6h trị Pseudomonas) |
20-40 | 2.25g mỗi 6h (3.375g mỗi 6h trị Pseudomonas) | ||
<20 | 2.25g mỗi 8h (2.25g mỗi 6h trị Pseudomonas) | ||
TTM+ | 2.25g mỗi 12h (2.25g mỗi 8h trị Pseudomonas) | ||
Teicoplanin | IM/IV: Liều tải: 400mg mỗi 12h x 3 lần, sau đó 200-400mg/ngày hoặc 3-6mg/kg/ngày (có thể đến 10mg/kg/ngày) | 20-50 | Không cần điều chỉnh |
10-20 | Liều tải bình thường, sau đó giảm còn 200-400mg mỗi 24-48h | ||
<10 | Liều tải bình thường, sau đó giảm còn 200-400mg mỗi 48-72h | ||
Vancomycin 500mg (Vancomycin) | 15 – 20 mg/kg IV mỗi 8 – 12h (2 – 3 g/ngày); (500 mg IV mỗi 6 h hoặc 1 g IV mỗi 12 h) | 50 – 80 | 15 mg/kg IV mỗi 12h |
10 – 50 | 15 mg/kg IV mỗi 24h | ||
< 10 | 15 mg/kg IV mỗi tuần |
Thuốc giảm đau thần kinh do chấn thương cột sống Lyrica 75mg (Pregabalin) | |||||
CrCl (mL/ph) | Tổng liều Pregabalin (mg/ngày) | Dose Regimen | |||
≥ 60 | 150 | 300 | 450 | 600 | BID hoặc TID |
30-60 | 75 | 150 | 225 | 300 | BID hoặc TID |
15-30 | 25–50 | 75 | 100–150 | 150 | QD hoặc BID |
<15 | 25 | 25–50 | 50–75 | 75 | QD |
TID = Three divided doses (Liều chia 3) BID = Two divided doses (Liều chia 2) QD = Single daily dose (Liều đơn) |
Thuốc giảm đau Opioid | ||
GFR (mL/ph/1.73m2) | Morphine | Fentanyl |
>50 | 100* | 100* |
10 – 50 | 50 – 75* | 75 – 100* |
<10 | 25 – 50* | 50* |
*=% nồng độ ban đầu |
C. Các nguồn tài liệu tham khảo tra điều chỉnh liều khi suy thận?
Ebook | The Renal Drug Handbook |
Ebook | Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults |
Giấy | Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của nhà sản xuất |
Internet | https://www.drugs.com/ (Mục Dosage/Renal Dose Adjustments) |